ユトリーム朝霧
安心して過ごしせる 快適な住まい
運営:ALSOKジョイライフ株式会社
介護付有料老人ホーム
兵庫県 神戸市垂水区 狩口台
平成23年05月 開設
入居時:0~21,849,000円
月 額:161,500~373,300円
兵庫県神戸市垂水区にある介護付有料老人ホームの検索結果一覧です。
安心して過ごしせる 快適な住まい
運営:ALSOKジョイライフ株式会社
介護付有料老人ホーム
兵庫県 神戸市垂水区 狩口台
平成23年05月 開設
入居時:0~21,849,000円
月 額:161,500~373,300円
クリニック併設&看護師24時間常駐
運営:株式会社シティインデックスホスピタリティ
介護付有料老人ホーム
兵庫県 神戸市垂水区 海岸通
平成23年05月 開設
入居時:1,200,000~88,600,000円
月 額:152,000~497,100円
笑顔あふれる心地よい暮らしを
運営:SOMPOケア株式会社
介護付有料老人ホーム
兵庫県 神戸市垂水区 名谷町字猿倉
平成22年04月 開設
入居時:0~7,500,000円
月 額:196,214~317,874円
マークのあるものが、資料請求・入居相談等が可能なホームです。 |
ホーム名称 | ホームタイプ | 運営会社 | 住所 |
---|---|---|---|
【神戸市垂水区】 | |||
ユトリーム朝霧 | 介護付有料老人ホーム | ALSOKジョイライフ株式会社 | 神戸市垂水区 狩口台 |
ザ・レジデンス神戸舞子 | 介護付有料老人ホーム | 株式会社シティインデックスホスピタリティ | 神戸市垂水区 海岸通 |
SOMPOケアラヴィーレ神戸垂水 | 介護付有料老人ホーム | SOMPOケア株式会社 | 神戸市垂水区 名谷町字猿倉 |
そんぽの家南多聞台・ | 介護付有料老人ホーム | SOMPOケア株式会社 | 神戸市垂水区 南多聞台 |
ロングライフ・クィーンズ塩屋 | 介護付有料老人ホーム | 日本ロングライフ株式会社 | 神戸市垂水区 塩屋町 |
そんぽの家神戸垂水・ | 介護付有料老人ホーム | SOMPOケア株式会社 | 神戸市垂水区 仲田 |
そんぽの家神戸垂水 | 介護付有料老人ホーム | SOMPOケア株式会社 | 神戸市垂水区 仲田 |
Mボヌール | 介護付有料老人ホーム | 株式会社陽楽 | 神戸市垂水区 名谷町平ノ垣内 |
来夢(ライム)塩屋 | 介護付有料老人ホーム | 社会福祉法人有隣会 | 神戸市垂水区 塩屋町 |
美波ホール | 介護付有料老人ホーム | 社会福祉法人長生福祉会 | 神戸市垂水区 塩屋町 |
ディアージュ神戸 | 介護付有料老人ホーム | 近畿菱重興産株式会社 | 神戸市垂水区 学が丘 |
ジョイ垂水 | 介護付有料老人ホーム | 株式会社ジョイ | 神戸市垂水区 宮本町 |
フォレスト垂水 | 介護付有料老人ホーム | ファインフォレスト株式会社 | 神戸市垂水区 旭が丘 |
シーズンフィール垂水 | 介護付有料老人ホーム | 株式会社ベストウェル | 神戸市垂水区 本多聞 |
ドマーニ神戸 | 介護付有料老人ホーム | 神鋼ケアライフ株式会社 | 神戸市垂水区 本多聞 |
レイシエスタしらゆり | 介護付有料老人ホーム | 有限会社ケアサービスしらゆり | 神戸市垂水区 海岸通 |
ハートランド舞子台 | 介護付有料老人ホーム | 有限会社エムツーコーポレーション | 神戸市垂水区 舞子台 |
ニチイケアセンター神戸西舞子 | 介護付有料老人ホーム | 株式会社ニチイ学館 | 神戸市垂水区 西舞子 |
神戸市垂水区の有料老人ホームの一部は入居金0円プランがございます。当サイトの地域別一覧で御覧いただけるほか、入居時0円のプラン・前払いプラン・そのほか施設独自のさまざまなプランのメリットとデメリットを熟知した担当者が対応いたしますので、お問い合せフォームからお気軽にお問い合わせください。
空室があっても認知症や特別な介護を必要な設備が整っている部屋が満室の場合は、入居できない場合があります。なお可能な限りご希望に合う施設を複数件ご案内するよう努めていますので、詳しくはお問い合わせください。
要介護度によって介護保険で受けられるサービスや支給限度額が変わってきますが、自立の方でも入居できる施設はございます。当サイトでは分かりやすくアイコン表示などで表示しております。また、詳しくはお問い合わせくださいませ。